濟寧市2024年初中后高職征集志愿填報投檔錄取分數線
濟寧市教育局格子
學校代碼 | 最低分(語數外) | |
498 | 濰坊環境工程職業學院 | 150 |
499 | 青島航空科技職業學院 | 223(58.18.25) |
500 | 山東化工職業學院 | 179(55.24.14) |
513 | 山東鋁業職業學院 | 150 |
519 | 山東藥品食品職業學院 | 258(55.14.21) |
523 | 濟南職業學院 | 195(45.27.22) |
527 | 德州科技職業學院 | 150 |
536 | 青島恒星科技學院 | 150 |
539 | 山東文化產業職業學院 | 150 |
545 | 山東力明科技職業學院 | 150 |
553 | 曲阜遠東職業技術學院 | 150 |
567B7 | 棗莊科技職業學院-B7 | 155(31.9.21) |
569 | 濰坊工商職業學院 | 150 |
585 | 山東海事職業學院 | 150 |
596 | 山東藝術設計職業學院 | 150 |
599 | 山東交通職業學院(泰山校區) | 272(55.41.42) |
609G | 濟南信息工程學校 | 218(57.20.25) |
611G2 | 濟南電子機械工程學校-G2 | 203(60.12.28) |
611G3 | 濟南電子機械工程學校-G3 | 207(26.22.15) |
611G5 | 濟南電子機械工程學校-G5 | 183(29.21.12) |
611G6 | 濟南電子機械工程學校-G6 | 258(60.41.23) |
611G7 | 濟南電子機械工程學校-G7 | 206(41.10.28) |
626G1 | 濟寧市高級職業學校-G1 | 297(46.35.21) |
626G2 | 濟寧市高級職業學校-G2 | 260(56.28.24) |
626G3 | 濟寧市高級職業學校-G3 | 287(58.47.24) |
626G5 | 濟寧市高級職業學校-G5 | 301(61.14.36) |
626G6 | 濟寧市高級職業學校-G6 | 249(66.30.14) |
626G7 | 濟寧市高級職業學校-G7 | 232(49.39.27) |
629G3 | 曲阜中醫藥學校-G3 | 343(64.41.42) |
631 | 山東煤炭衛生學校 | 328(73.34.30) |
639B4 | 棗莊市第二衛生學校-B4 | 362(66.62.34) |
653 | 山東冶金中等專業學校 | 150 |
659G | 山東省濰坊商業學校 | 150 |
663G1 | 山東省淄博市工業學校-G1 | 150 |
663G2 | 山東省淄博市工業學校-G2 | 150 |
663G3 | 山東省淄博市工業學校-G3 | 150 |
663G4 | 山東省淄博市工業學校-G4 | 150 |
663G5 | 山東省淄博市工業學校-G5 | 150 |
669G1 | 山東省濟寧衛生學校-G1 | 305(64.36.32) |
669G2 | 山東省濟寧衛生學校-G2 | 325(66.57.38) |
669G3 | 山東省濟寧衛生學校-G3 | 310(69.45.13) |
669G4 | 山東省濟寧衛生學校-G4 | 310(68.38.38) |
669G5 | 山東省濟寧衛生學校-G5 | 301(64.54.15) |
669G6 | 山東省濟寧衛生學校-G6 | 281(67.47.25) |
669G7 | 山東省濟寧衛生學校-G7 | 304(64.37.38) |
669G8 | 山東省濟寧衛生學校-G8 | 307(71.35.31) |
679 | 山東華德職業中等專業學校 | 150 |
686G1 | 平度市職業教育中心學校-G1 | 150 |
686G2 | 平度市職業教育中心學校-G2 | 150 |
686G3 | 平度市職業教育中心學校-G3 | 150 |
689G2 | 濟南市工業學校-G2 | 226(59.27.18) |
689G3 | 濟南市工業學校-G3 | 150 |
689G4 | 濟南市工業學校-G4 | 197(51.9.15) |
689G5 | 濟南市工業學校-G5 | 233(63.25.29) |
690B1 | 滕州市中等職業教育中心學校-B1 | 150 |
690B2 | 滕州市中等職業教育中心學校-B2 | 150 |
690B6 | 滕州市中等職業教育中心學校-B6 | 246(50.37.25) |
692G1 | 東營市墾利區職業中專-G1 | 150 |
692G2 | 東營市墾利區職業中專-G2 | 150 |
692G3 | 東營市墾利區職業中專-G3 | 150 |
692G4 | 東營市墾利區職業中專-G4 | 150 |
693G1 | 東營市中等專業學校-G1 | 150 |
693G2 | 東營市中等專業學校-G2 | 150 |
693G3 | 東營市中等專業學校-G3 | 150 |
693G4 | 東營市中等專業學校-G4 | 150 |
693G5 | 東營市中等專業學校-G5 | 150 |
693G6 | 東營市中等專業學校-G6 | 150 |
693G7 | 東營市中等專業學校-G7 | 150 |
703G | 濟南藝術學校 | 150 |
706G | 臨沂電力學校 | 195(11.33.18) |
733B5 | 濟南鐵路學校-B5 | 221(44.24.12) |
736 | 臨沂科技普通中等專業學校 | 268(60.12.19) |
761 | 濟南科技學校 | 295(49.57.15) |
768 | 青島市房地產職業中等專業學校 | 150 |
784 | 日照航海技術學校 | 150 |
796G | 東營市東營區職業中等專業學校 | 150 |
850 | 鄒城高級職業技術學校 | 215(50.29.14) |
873G1 | 乳山市職業中等專業學校-G1 | 150 |
873G2 | 乳山市職業中等專業學校-G2 | 150 |
873G3 | 乳山市職業中等專業學校-G3 | 150 |
873G4 | 乳山市職業中等專業學校-G4 | 150 |
873G5 | 乳山市職業中等專業學校-G5 | 150 |
873G6 | 乳山市職業中等專業學校-G6 | 150 |
873G7 | 乳山市職業中等專業學校-G7 | 150 |
874 | 日照市海洋工程學校 | 150 |
885G | 齊河縣職業中等專業學校(齊河縣技工學校) | 150 |
896 | 濟南市創新科技職業中專 | 150 |
902 | 煙臺海員職業中等專業學校 | 150 |
904 | 濰坊弘景中醫藥學校 | 292(57.43.46) |
906B4 | 濟寧高新區職業中等專業學校-B4 | 385(71.75.38) |
908 | 金鄉縣職業中等專業學校 | 150 |
909 | 梁山縣職業中等專業學校 | 270(61.32.32) |
910 | 曲阜市職業中等專業學校 | 150 |
912 | 泗水縣職業中等專業學校 | 150 |
913 | 汶上縣職業中等專業學校 | 150 |
920 | 濱州康養職業中等專業學校 | 150 |
923B4 | 青島海濱職業學校-B4 | 150 |
923B5 | 青島海濱職業學校-B5 | 150 |
924 | 臨沂沂蒙職業中等專業學校 | 150 |
939G | 濱州航空中等職業學校 | 150 |
968 | 濰坊華洋水運學校 | 150 |
970G1 | 魚臺縣職業中等專業學校-G1 | 193(33.19.18) |
970G2 | 魚臺縣職業中等專業學校-G2 | 175(43.12.14) |
976 | 日照市商業學校 | 150 |
978 | 濟南日昇學校(原濟南市日昇工商旅游學校) | 150 |
994G | 微山縣職業教育中心學校 | 150 |
997 | 150 | |
998 | 濟寧市藝術教育學校 | 232(50.14.18) |
說明:
一、3 4高職本科及五年制高職首次志愿填報被投檔錄取(含退檔)的考生、參加征集志愿填報的考生可以于7月23日-24日登錄濟寧市高中段學校招生錄取平臺查詢自己的投檔錄取情況。
二、考生錄取專業及退檔情況請咨詢招生學校。
三、投檔最低分說明:考生總分高于最低分的全部投檔;總分相同因計劃原因不能全部投檔的,依次比對語文、數學、英語科目成績,成績高的優先投檔;若英語成績也相同的,計算機隨機投檔。
四、濟寧市高中段學校招生錄取平臺地址及初中后高職征集志愿計劃學校代碼請查閱《濟寧市2024年初中后高職征集志愿填報將于明天進行》。