濟寧市2024年初中后高職首次志愿填報投檔錄取分數線(學校+分數)
濟寧市教育局格子
學校代碼 | 學校名稱 | 最低分(語數外) |
498 | 濰坊環境工程職業學院 | 216(48.33.16) |
499 | 青島航空科技職業學院 | 251(68.29.45) |
500 | 山東化工職業學院 | 150 |
513 | 山東鋁業職業學院 | 177(44.15.9) |
519 | 山東藥品食品職業學院 | 330(61.57.37) |
523 | 濟南職業學院 | 249(59.36.20) |
527 | 德州科技職業學院 | 150 |
536 | 青島恒星科技學院 | 150 |
539 | 山東文化產業職業學院 | 150 |
545 | 山東力明科技職業學院 | 150 |
553 | 曲阜遠東職業技術學院 | 150 |
567B5 | 棗莊科技職業學院-B5 | 214(56.26.23) |
567B7 | 棗莊科技職業學院-B7 | 150 |
569 | 濰坊工商職業學院 | 150 |
576 | 濟南護理職業學院 | 325(57.38.42) |
585 | 山東海事職業學院 | 150 |
596 | 山東藝術設計職業學院 | 150 |
599 | 山東交通職業學院(泰山校區) | 319(70.34.40) |
609G | 濟南信息工程學校 | 276(63.29.28) |
611G1 | 濟南電子機械工程學校-G1 | 318(60.44.34) |
611G2 | 濟南電子機械工程學校-G2 | 198(48.25.17) |
611G3 | 濟南電子機械工程學校-G3 | 150 |
611G4 | 濟南電子機械工程學校-G4 | 210(60.12.17) |
611G5 | 濟南電子機械工程學校-G5 | 150 |
611G6 | 濟南電子機械工程學校-G6 | 220(52.26.25) |
611G7 | 濟南電子機械工程學校-G7 | 212(48.25.19) |
626G1 | 濟寧市高級職業學校-G1 | 255(57.38.22) |
626G2 | 濟寧市高級職業學校-G2 | 198(50.21.18) |
626G3 | 濟寧市高級職業學校-G3 | 224(38.20.24) |
626G4 | 濟寧市高級職業學校-G4 | 302(60.45.53) |
629G1 | 曲阜中醫藥學校-G1 | 370(61.57.16) |
629G2 | 曲阜中醫藥學校-G2 | 359(76.46.36) |
629G3 | 曲阜中醫藥學校-G3 | 364(65.39.54) |
631 | 山東煤炭衛生學校 | 200(42.12.19) |
639B4 | 棗莊市第二衛生學校-B4 | 282(60.40.29) |
639B5 | 棗莊市第二衛生學校-B5 | 237(60.13.20) |
649 | 菏澤衛生學校 | 298(66.34.36) |
學校代碼 | 學校名稱 | 最低分(語數外) |
653 | 山東冶金中等專業學校 | 150 |
659G | 山東省濰坊商業學校 | 160(49.6.15) |
663G1 | 山東省淄博市工業學校-G1 | 150 |
663G2 | 山東省淄博市工業學校-G2 | 150 |
663G3 | 山東省淄博市工業學校-G3 | 150 |
663G4 | 山東省淄博市工業學校-G4 | 150 |
663G5 | 山東省淄博市工業學校-G5 | 150 |
669G1 | 山東省濟寧衛生學校-G1 | 242(54.14.27) |
669G2 | 山東省濟寧衛生學校-G2 | 312(63.29.42) |
669G3 | 山東省濟寧衛生學校-G3 | 301(54.49.30) |
669G4 | 山東省濟寧衛生學校-G4 | 309(74.30.42) |
669G5 | 山東省濟寧衛生學校-G5 | 304(64.47.21) |
669G6 | 山東省濟寧衛生學校-G6 | 150 |
669G7 | 山東省濟寧衛生學校-G7 | 332(58.43.28) |
669G8 | 山東省濟寧衛生學校-G8 | 276(64.14.26) |
679 | 山東華德職業中等專業學校 | 150 |
686G1 | 平度市職業教育中心學校-G1 | 150 |
686G2 | 平度市職業教育中心學校-G2 | 150 |
686G3 | 平度市職業教育中心學校-G3 | 150 |
689G1 | 濟南市工業學校-G1 | 234(57.29.15) |
689G2 | 濟南市工業學校-G2 | 207(54.12.23) |
689G3 | 濟南市工業學校-G3 | 150 |
689G4 | 濟南市工業學校-G4 | 267(54.47.21) |
689G5 | 濟南市工業學校-G5 | 209(50.27.15) |
690B1 | 滕州市中等職業教育中心學校-B1 | 150 |
690B2 | 滕州市中等職業教育中心學校-B2 | 150 |
690B6 | 滕州市中等職業教育中心學校-B6 | 150 |
692G1 | 東營市墾利區職業中專-G1 | 150 |
692G2 | 東營市墾利區職業中專-G2 | 150 |
692G3 | 東營市墾利區職業中專-G3 | 150 |
692G4 | 東營市墾利區職業中專-G4 | 150 |
693G1 | 東營市中等專業學校-G1 | 150 |
693G2 | 東營市中等專業學校-G2 | 150 |
693G3 | 東營市中等專業學校-G3 | 150 |
693G4 | 東營市中等專業學校-G4 | 150 |
693G5 | 東營市中等專業學校-G5 | 150 |
693G6 | 東營市中等專業學校-G6 | 150 |
693G7 | 東營市中等專業學校-G7 | 150 |
703G | 濟南藝術學校 | 150 |
學校代碼 | 學校名稱 | 最低分(語數外) |
706G | 臨沂電力學校 | 174(33.9.24) |
733B4 | 濟南鐵路學校-B4 | 259(66.44.16) |
733B5 | 濟南鐵路學校-B5 | 171(38.15.11) |
736 | 臨沂科技普通中等專業學校 | 150 |
761 | 濟南科技學校 | 153(15.15.7) |
768 | 青島市房地產職業中等專業學校 | 150 |
784 | 日照航海技術學校 | 150 |
796G | 東營市東營區職業中等專業學校 | 150 |
850 | 鄒城高級職業技術學校 | 150 |
851G1 | 嘉祥縣職業中等專業學校-G1 | 284(41.42.31) |
851G2 | 嘉祥縣職業中等專業學校-G2 | 266(58.36.31) |
851G3 | 嘉祥縣職業中等專業學校-G3 | 266(65.32.26) |
851G4 | 嘉祥縣職業中等專業學校-G4 | 279(62.28.19) |
851G5 | 嘉祥縣職業中等專業學校-G5 | 232(51.31.26) |
851G6 | 嘉祥縣職業中等專業學校-G6 | 243(61.21.29) |
873G1 | 乳山市職業中等專業學校-G1 | 150 |
873G2 | 乳山市職業中等專業學校-G2 | 150 |
873G3 | 乳山市職業中等專業學校-G3 | 150 |
873G4 | 乳山市職業中等專業學校-G4 | 150 |
873G5 | 乳山市職業中等專業學校-G5 | 150 |
873G6 | 乳山市職業中等專業學校-G6 | 150 |
873G7 | 乳山市職業中等專業學校-G7 | 150 |
874 | 日照市海洋工程學校 | 150 |
885G | 齊河縣職業中等專業學校(齊河縣技工學校) | 150 |
896 | 濟南市創新科技職業中專 | 150 |
902 | 煙臺海員職業中等專業學校 | 150 |
904 | 濰坊弘景中醫藥學校 | 150 |
905B1 | 濟寧第一職業中等專業學校-B1 | 221(50.19.24) |
905B4 | 濟寧第一職業中等專業學校-B4 | 213(51.10.17) |
906B4 | 濟寧高新區職業中等專業學校-B4 | 258(55.30.24) |
906B5 | 濟寧高新區職業中等專業學校-B5 | 242(42.36.34) |
906B6 | 濟寧高新區職業中等專業學校-B6 | 222(39.20.11) |
908 | 金鄉縣職業中等專業學校 | 150 |
909 | 梁山縣職業中等專業學校 | 229(59.29.9) |
910 | 曲阜市職業中等專業學校 | 150 |
911 | 濟寧科技職業中等專業學校 | 174(37.15.20) |
912 | 泗水縣職業中等專業學校 | 150 |
913 | 汶上縣職業中等專業學校 | 150 |
918 | 萊蕪航空中等專業學校 | 182(34.9.29) |
學校代碼 | 學校名稱 | 最低分(語數外) |
920 | 濱州康養職業中等專業學校 | 150 |
923B4 | 青島海濱職業學校-B4 | 150 |
923B5 | 青島海濱職業學校-B5 | 150 |
924 | 臨沂沂蒙職業中等專業學校 | 150 |
939G | 濱州航空中等職業學校 | 150 |
968 | 濰坊華洋水運學校 | 150 |
970G | 魚臺縣職業中等專業學校 | 195(55.0.17) |
976 | 日照市商業學校 | 150 |
978 | 濟南日昇學校(原濟南市日昇工商旅游學校) | 150 |
994G | 微山縣職業教育中心學校 | 150 |
997 | 濟寧市兗州區職業中等專業學校 | 150 |
998 | 濟寧市藝術教育學校 | 176(50.16.16) |
說明:
1、考生可以于7月14日、23日登錄濟寧市高中段學校招生錄取平臺查閱自己的投檔錄取情況。
2、未被投檔錄取過的考生可以參加7月22日的征集志愿填報。
3、已被高職投檔錄取過的考生不能參加后面批次的高職志愿填報和投檔錄取。