2024年臺(tái)州市區(qū)普通高中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(第六批)
臺(tái)州市教育局格子
2024年臺(tái)州市區(qū)普通高中第六批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)已劃定,現(xiàn)予以公布。
一、公辦高中
學(xué)校名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
臺(tái)州市洪家中學(xué) | 592 |
臺(tái)州市三梅中學(xué) | 533 |
臺(tái)州市黃巖第二高級(jí)中學(xué) | 577 |
臺(tái)州市永寧中學(xué) | 510 |
臺(tái)州市金清中學(xué) | 567 |
臺(tái)州市新橋中學(xué) | 521 |
二、民辦高中
學(xué)校名稱(chēng) | 椒江區(qū) | 黃巖區(qū) | 路橋區(qū) | |||
正取 | 自費(fèi) | 正取 | 自費(fèi) | 正取 | 自費(fèi) | |
臺(tái)州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 573 | 529 | 553 | 494 | 563 | 488 |
臺(tái)州市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 527 | 501 | 488 | 496 | 486 | / |
臺(tái)州市書(shū)生中學(xué) | 611 | 565 | / | 530 | / | 545 |
臺(tái)州市振華高級(jí)中學(xué) | 501 | / | 488 | / | 489 | / |
臺(tái)州市育英中學(xué) | 523 | 502 | 491 | / | 491 | / |
臺(tái)州市雙語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 591 | 505 | / | 523 | / | 521 |
臺(tái)州市九峰高級(jí)中學(xué) | 539 | 501 | 539 | 488 | 531 | 488 |
臺(tái)州市昌文高級(jí)中學(xué) | 507 | / | 488 | / | 507 | / |
臺(tái)州市蓬街私立中學(xué) | 559 | 501 | 496 | 489 | 548 | 486 |
臺(tái)州市明珠外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 503 | / | / | / | 487 | / |
臺(tái)州市啟超中學(xué) | 521 | 501 | 488 | 506 | 516 | 486 |
臺(tái)州市路橋區(qū)東方理想學(xué)校 | 517 | 501 | 495 | 488 | 546 | 492 |
臺(tái)州康橋?qū)W校 | 501 | / | 488 | / | 486 | / |
說(shuō)明:1.錄取時(shí),若遇考生中考總成績(jī)(含體育和加分項(xiàng)目)相同,則按“語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、社會(huì)”五科之和得分高者優(yōu)先;若再相同,則依次按“語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)”三科之和得分高者、“語(yǔ)文、數(shù)學(xué)”兩科之和得分高者、“語(yǔ)文”單科得分高者、綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)等第高者優(yōu)先;若還有相同,則全部予以錄取。2.“/”表示沒(méi)有招生計(jì)劃或沒(méi)有可錄取的考生。