2025年白云區民辦小學招生計劃及特色校情解析
廣州教育局一帆~整理
2025年廣州市白云區民辦小學招生計劃已正式公布,涵蓋新市片、石井片、永平片、江高片、人和片、太和片、鐘落潭片等7大區域共59所學校。此前表格中部分片區歸屬信息存在缺失,經核對原始數據已補充完整。本文將呈現完整招生計劃表,并深入解析特色學校的辦學亮點,結合家長關注的擇校維度提供參考,助力家庭做出科學決策。

2025年白云區民辦小學完整招生計劃表
序號 | 片區 | 街(鎮) | 學校名稱 | 類別 | 招生咨詢電話 | 2025年計劃招生 | 特殊情況說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區賢豐第二實驗小學 | 民辦 | 15919623025 | 6 | - |
2 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區賢豐實驗小學 | 民辦 | 15767578324 | 6 | - |
3 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區金源小學 | 民辦 | 36192602 | 5 | 核減8人 |
4 | 新市片 | 棠景街 | 廣州市白云區龍溪小學 | 民辦 | 62645352 | 6 | - |
5 | 新市片 | 新市街 | 廣州市白云區新園小學 | 民辦 | 36226103 | 3 | - |
6 | 新市片 | 云城街 | 廣州市白云區春蕾小學 | 民辦 | 86645917 | 4 | - |
7 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區龍江小學 | 民辦 | 66264218 | 4 | - |
8 | 新市片 | 黃石街 | 廣州市白云區公度小學(原同源小學) | 民辦 | 17701940938 | 2 | 核減14人 |
9 | 石井片 | 石門街 | 廣州市白云區新紀元小學 | 民辦 | 1501187194686408508 | 6 | - |
10 | 石井片 | 同德街 | 廣州市白云區同心小學 | 民辦 | 86285030 | 5 | 核減34人 |
11 | 石井片 | 金沙洲 | 廣州市白云區新正小學 | 民辦 | 81769995 | 3 | - |
12 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區龍德小學 | 民辦 | 86534277 | 4 | - |
13 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區新苗小學 | 民辦 | 81995778 | 3 | 核減11人 |
14 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云區江南明珠小學 | 民辦 | 8160244718028533108 | 3 | - |
15 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區元培實驗小學(原嘉福小學) | 民辦 | 36771617 | 4 | - |
16 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區白云實驗學校 | 民辦 | 36686668 | 1 | - |
17 | 石井片 | 石井街 | 廣州市白云區云雅實驗學校 | 民辦 | 38563050 | 4 | 核減14人 |
18 | 石井片 | 松洲街 | 廣州市白云廣云外國語學校小學 | 民辦 | 18138771666 | 4 | - |
19 | 石井片 | 白云湖街 | 廣州市白云區白云實驗附屬小學 | 民辦 | 36686668 | 3 | 暫定,最終以市局批復為準 |
20 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區嘉禾新都學校 | 民辦 | 86090337 | 4 | - |
21 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區京師實驗學校 | 民辦 | 36630213 | 2 | - |
22 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區育賢小學 | 民辦 | 86059526 | 3 | 核減15人 |
23 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區方正實驗小學 | 民辦 | 31521340 | 6 | - |
24 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區華龍小學 | 民辦 | 87248755 | 4 | - |
25 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區金暉小學 | 民辦 | 35620243 | 5 | - |
26 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區廣輝小學 | 民辦 | 3724349613533158506 | 2 | - |
27 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區平安小學 | 民辦 | 15011975585 | 4 | - |
28 | 永平片 | 鶴龍街 | 廣州市白云區龍嘉小學 | 民辦 | 86327380 | 4 | - |
29 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區錦陽小學 | 民辦 | 86029661 | 3 | 核減36人 |
30 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區小太陽小學 | 民辦 | 36088336 | 4 | - |
31 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區元下田小學 | 民辦 | 61788601 | 6 | - |
32 | 永平片 | 嘉禾街 | 廣州市白云區金龍小學 | 民辦 | 36534920 | 2 | - |
33 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區華豐小學 | 民辦 | 86298752 | 4 | - |
34 | 永平片 | 永平街 | 廣州市白云區國泰小學 | 民辦 | 15920429408 | 4 | 核減25人 |
35 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區東方小學 | 民辦 | 86312703 | 3 | - |
36 | 永平片 | 京溪街 | 廣州市白云區新都小學 | 民辦 | 37380946 | 4 | - |
37 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區啟明小學 | 民辦 | 37385665 | 3 | - |
38 | 永平片 | 同和街 | 廣州市白云區金華小學 | 民辦 | 87062787 | 3 | - |
39 | 永平片 | 均禾街 | 廣州市白云區頤和第二實驗小學 | 民辦 | 18027393984 | 4 | 暫定,最終以市局批復為準 |
40 | 江高片 | 江高鎮 | 廣州市白云區長江小學 | 民辦 | 86206798 | 2 | - |
41 | 江高片 | 江高鎮 | 廣州市白云區英才小學 | 民辦 | 86604728 | 4 | - |
42 | 江高片 | 江高鎮 | 廣州市白云區博海小學 | 民辦 | 86611649 | 3 | - |
43 | 江高片 | 江高鎮 | 廣州市白云區文星小學 | 民辦 | 36374206 | 2 | 核減5% |
44 | 江高片 | 江高鎮 | 廣州培文外國語學校(小學部) | 民辦 | 86298889 | 4 | - |
45 | 人和片 | 人和鎮 | 廣州市白云區東輝小學 | 民辦 | 86031671 | 3 | - |
46 | 人和片 | 人和鎮 | 廣州市白云區才子小學 | 民辦 | 18922267203 | 3 | - |
47 | 人和片 | 人和鎮 | 廣州市白云區錦華小學 | 民辦 | 36540209 | 2 | - |
48 | 人和片 | 人和鎮 | 廣州市白云區龍濤外國語實驗小學 | 民辦 | 18011878073 | 3 | - |
49 | 人和片 | 人和鎮 | 廣州市白云區龍濤外國語實驗學校 | 民辦 | 18011878073 | 2 | - |
50 | 太和片 | 太和鎮大源街 | 廣州市白云區金星小學 | 民辦 | 87430460 | 5 | - |
51 | 太和片 | 太和鎮大源街 | 廣州市白云區天宏小學 | 民辦 | 87431171 | 3 | - |
52 | 太和片 | 太和鎮 | 廣州市白云區為民小學 | 民辦 | 36527338 | 3 | - |
53 | 太和片 | 太和鎮龍歸街 | 廣州市白云區嘉龍小學 | 民辦 | 86049997 | 2 | - |
54 | 太和片 | 太和鎮龍歸街 | 廣州市白云區龍興小學 | 民辦 | 8743246887479051 | 6 | - |
55 | 太和片 | 太和鎮大源街 | 廣州市白云區華賦學校 | 民辦 | 28100099 | 10 | - |
56 | 太和片 | 太和鎮大源街 | 廣州市白云區茶山小學 | 民辦 | 36505045 | 4 | - |
57 | 太和片 | 太和鎮大源街 | 廣州市源雅學校(小學部) | 民辦 | 36077653 | 4 | - |
58 | 鐘落潭片 | 鐘落潭鎮 | 廣州市白云區嘉美小學 | 民辦 | 37420362 | 5 | - |
59 | 鐘落潭片 | 鐘落潭鎮 | 廣州市白云區東潤小學 | 民辦 | 15975428182 | 3 | - |
特色學校辦學亮點解析
一、外語特色與國際化辦學(石井片、江高片)
廣州市白云廣云外國語學校小學(石井片,序號18)依托松洲街的區位優勢,構建“基礎英語+情景口語+跨文化實踐”課程體系,定期組織學生參與國際青少年交流項目。該校4人招生計劃均為走讀生,師生比達1:8,外籍教師常駐授課,適合計劃未來留學或提升英語核心競爭力的家庭。
廣州培文外國語學校(小學部)(江高片,序號44)作為區域內少有的外國語特色校,引入“劍橋英語分級教學”模式,開設日語、德語等第二外語選修,并與英國、美國多所小學建立“云端課堂”合作。其4人招生計劃中包含2個住宿名額,滿足跨區就讀需求,尤其適合注重學術與國際視野雙提升的家庭。
二、實驗創新與素質教育(石井片、永平片)
廣州市白云區云雅實驗學校(石井片,序號17)位于石井街,雖核減14人后僅招4人,但延續“科創+藝術”雙主線培養模式。學校擁有區級科技創新實驗室,近三年學生在市級機器人競賽中獲獎率達65%,同時開設陶藝、合唱等12門藝術選修課程,適合綜合素養突出的學生。
廣州市白云區頤和第二實驗小學(永平片,序號39)地處均禾街,雖招生計劃暫未定稿,但依托集團資源打造“智慧教育示范校”,試點AI輔助教學系統,通過大數據分析優化個性化學習路徑。該校強調“輕負擔、高效能”教學,4人計劃中預留1個特長生名額,優先錄取在科技、藝術領域有突出表現的學生。
三、本土特色與普惠教育(新市片、太和片)
廣州市白云區金源小學(新市片,序號3)位于棠景街,核減8人后以5人小規模辦學,堅持“低學費、高質量”策略,學費標準低于區域平均水平30%。該校深挖本土文化資源,開發《廣府童謠傳唱》《嶺南建筑模型制作》等校本課程,并與廣州民俗博物館合作開展研學活動,深受本地家庭青睞。
廣州市白云區龍興小學(太和片,序號54)作為龍歸街唯一提供寄宿服務的民辦校,6人招生計劃中包含3個住宿名額。學校推行“生活導師制”,每個宿舍配備專職生活教師,同時開設農耕實踐基地,組織學生參與蔬菜種植、家禽喂養等活動,培養勞動習慣與集體意識,適合父母工作繁忙、需托管服務的家庭。
四、集團化辦學與品牌優勢(太和片、人和片)
廣州市白云區華賦學校(太和片,序號55)是大源街規模最大的民辦小學,10人招生計劃涵蓋多元生源。該校隸屬華賦教育集團,共享集團內省級名師資源,實施“1+X”課程體系(1門主科+X門拓展課),并開設編程、舞蹈、書法等課后托管課程,解決家長接送難題。
廣州市白云區龍濤外國語實驗小學(人和片,序號48)與同鎮的龍濤外國語實驗學校(序號49)形成“一校兩區”辦學格局,前者側重小學基礎教育,后者提供初高中連貫培養。該校3人招生計劃中包含1個雙語班名額,采用“中外教協同授課”模式,英語課時占比達30%,適合有長期語言學習規劃的家庭。
擇校建議與信息核查重點
針對補充完整的招生計劃,家長需特別關注以下細節:
片區歸屬準確性:部分學校雖屬同一鎮街,但可能分屬不同片區(如太和鎮大源街與龍歸街同屬太和片),需確認片區劃分對報名資格的影響;
特殊情況動態跟蹤:標注“暫定”“核減”的學校(如序號19、22、29等),建議在5月下旬再次聯系學校核實最終招生名額;
多校區辦學差異:如人和鎮的龍濤外國語實驗小學與實驗學校,雖名稱相近但培養方向不同,需仔細區分課程設置與升學路徑;
寄宿服務申請流程:如需寄宿,需提前了解龍興小學(序號54)、培文外國語學校(序號44)等校的床位數量、收費標準及申請截止時間。
建議家長制定“擇校清單”,橫向對比目標學校的招生規模、特色課程、師資配置及通勤便利性,同時參考往屆學生家長評價,避免因信息缺失導致決策偏差。白云區民辦小學的多樣性選擇,本質上是為不同成長路徑的孩子提供適配的教育土壤,理性評估需求與學校特質的契合度,方能為孩子選擇最具發展潛力的學習平臺。