廣東華僑中學2021年中考(名額分配)錄取分數線(第二批次)
網絡好師來整理
廣東華僑中學 | |||||
送生學校 | 最低分數 | 最低分數同分序號 | 末位考生分數 | 末位考生志愿序號 | 末位考生分數同分序號 |
廣州市第一中學(初中校區) | |||||
廣州市西關外國語學校(校本部) | 614 | 69 | 614 | 3 | 69 |
廣州市美華中學 | 602 | 254 | 602 | 3 | 254 |
廣州市荔灣區金道中學 | 611 | 236 | 611 | 1 | 236 |
廣州市荔灣區花地中學 | |||||
廣州廣雅實驗學校 | |||||
廣州市荔灣區真光實驗學校 | 616 | 124 | 616 | 2 | 124 |
廣州市荔灣區西關外國語實驗學校 | 599 | 325 | 599 | 1 | 325 |
廣州市真光中學(初中部嶺南校區) | 599 | 69 | 599 | 2 | 69 |
廣州市荔灣區西關廣雅實驗學校 | 663 | 356 | 663 | 3 | 356 |
廣州市第三中學 | 645 | 17 | 645 | 1 | 17 |
廣州市第七中學 | 641 | 40 | 641 | 3 | 40 |
廣州市第十三中學 | 607 | 163 | 607 | 1 | 163 |
廣州市第十六中學 | 608 | 222 | 608 | 1 | 222 |
廣東實驗中學越秀學校(天勝校區) | 632 | 103 | 632 | 1 | 103 |
廣東實驗中學越秀學校(盤福校區) | 646 | 306 | 646 | 1 | 306 |
廣州市第八十二中學 | |||||
廣州市育才中學 | 601 | 166 | 601 | 1 | 166 |
廣州市第十六中學實驗學校 | 636 | 81 | 636 | 1 | 81 |
廣州市華僑外國語學校 | 622 | 54 | 622 | 1 | 54 |
廣州市東環中學 | 600 | 172 | 600 | 1 | 172 |
廣州市豪賢中學 | 602 | 160 | 602 | 2 | 160 |
廣州市第七中學實驗學校 | 655 | 305 | 655 | 1 | 305 |
廣州市第二中學 | 637 | 170 | 637 | 1 | 170 |
廣東實驗中學 | 610 | 233 | 610 | 2 | 233 |
廣州大學附屬中學 | 619 | 68 | 619 | 2 | 68 |
廣州市鐵一中學 | 619 | 287 | 619 | 3 | 287 |
廣州市執信中學 | 626 | 11 | 626 | 1 | 11 |
廣州市第五中學 | 691 | 174 | 691 | 2 | 174 |
廣州市海珠外國語實驗中學 | |||||
廣州市五中濱江學校 | 627 | 84 | 627 | 1 | 84 |
廣州市東曉中學 | 618 | 263 | 618 | 1 | 263 |
廣州市江南外國語學校(北校區) | 651 | 140 | 651 | 1 | 140 |
廣州市聚德中學 | 651 | 303 | 651 | 2 | 303 |
廣州市海珠區劬勞中學 | 608 | 211 | 608 | 2 | 211 |
廣州市新滘中學 | 655 | 269 | 655 | 1 | 269 |
廣州市第四十一中學(東校區) | 650 | 103 | 650 | 1 | 103 |
中山大學附屬中學 | 654 | 31 | 654 | 1 | 31 |
廣州市南武實驗學校 | 670 | 301 | 670 | 1 | 301 |
廣州市北大附中為明廣州實驗學校 | 677 | 26 | 677 | 1 | 26 |
廣州市執信中學琶洲實驗學校 | 650 | 120 | 660 | 2 | 207 |
廣州市第十八中學 | |||||
廣州中學 | 624 | 107 | 624 | 1 | 107 |
廣州市第七十五中學 | 603 | 160 | 603 | 1 | 160 |
廣州市第八十九中學 | 610 | 139 | 610 | 2 | 139 |
廣州市第一一三中學 | 617 | 273 | 617 | 1 | 273 |
廣州市天河外國語學校 | 616 | 53 | 616 | 1 | 53 |
廣州奧林匹克中學 | 618 | 64 | 618 | 3 | 64 |
廣州市天河中學 | 619 | 146 | 619 | 1 | 146 |
廣州市天榮中學 | |||||
廣州市天河區匯景實驗學校 | 616 | 317 | 646 | 3 | 294 |
廣州市天河區暨南大學附屬實驗學校 | 632 | 152 | 632 | 1 | 152 |
廣州市第一一三中學(金融城校區) | |||||
廣東實驗中學附屬天河學校 | 607 | 23 | 607 | 1 | 23 |
廣州市白云區同和中學 | 610 | 250 | 636 | 2 | 358 |
廣州市白云區新和學校 | |||||
廣州市白云區竹料第三中學 | 644 | 257 | 644 | 1 | 257 |
廣州市白云區神山中學 | |||||
廣州市白云區江高鎮第二初級中學 | 642 | 226 | 642 | 1 | 226 |
廣州市白云區江高鎮第三初級中學 | 657 | 311 | 657 | 2 | 311 |
廣州市白云區顏樂天紀念中學 | 640 | 122 | 640 | 1 | 122 |
廣州市白云區嘉禾中學 | |||||
廣東外語外貿大學實驗中學 | 600 | 46 | 600 | 1 | 46 |
廣州市華南師范大學附屬太和實驗學校 | 677 | 130 | 677 | 1 | 130 |
廣州白云廣附實驗學校 | |||||
廣州市廣外附設外語學校 | 633 | 69 | 633 | 1 | 69 |
廣州市廣大附屬實驗學校 | 668 | 185 | 668 | 1 | 185 |
廣州市白云區華師附中新世界學校 | 657 | 81 | 672 | 2 | 30 |
廣州市白云區景泰中學 | 666 | 28 | 666 | 1 | 28 |
廣州市白云區匯僑中學 | 680 | 41 | 680 | 2 | 41 |
廣州市白云區平沙培英學校 | 676 | 315 | 676 | 1 | 315 |
廣州市第八十六中學 | 633 | 132 | 633 | 2 | 132 |
廣州市第一二三中學 | 602 | 259 | 602 | 1 | 259 |
廣州石化中學 | 601 | 25 | 601 | 2 | 25 |
廣州開發區中學 | 628 | 212 | 633 | 2 | 43 |
廣州市黃埔區東區中學 | |||||
廣州科學城中學 | |||||
廣州市黃埔區玉巖實驗學校 | 600 | 275 | 600 | 1 | 275 |
廣州市黃埔區華峰學校 | |||||
廣州市黃埔區玉巖天健實驗學校 | 628 | 81 | 628 | 1 | 81 |
廣州市黃埔區玉泉學校 | 620 | 59 | 620 | 3 | 59 |
北京師范大學廣州實驗學校 | 621 | 70 | 621 | 2 | 70 |
廣州市黃埔國光學校 | |||||
廣州市黃埔中大附屬外國語實驗中學 | 610 | 339 | 610 | 1 | 339 |
廣州市二中蘇元實驗學校 | 601 | 137 | 601 | 1 | 137 |
廣州市番禺區市橋東風中學 | 600 | 70 | 600 | 2 | 70 |
廣州市番禺區市橋僑聯中學 | 634 | 328 | 634 | 1 | 328 |
廣州市番禺區鐘村中學 | |||||
廣東第二師范學院廣州南站附屬學校 | 629 | 290 | 629 | 1 | 290 |
廣州市番禺區洛浦中學 | |||||
廣州市番禺區大石富麗中學 | 611 | 38 | 611 | 1 | 38 |
廣州市番禺區南村鎮僑聯中學 | |||||
廣州市番禺區化龍中學 | 618 | 53 | 618 | 1 | 53 |
廣州市番禺區石樓鎮海鷗學校 | |||||
廣州市番禺區大龍中學 | 626 | 173 | 626 | 2 | 173 |
廣州市番禺區廣鐵一中天成中學 | 621 | 18 | 621 | 1 | 18 |
廣州市番禺區市橋星海中學 | 627 | 175 | 627 | 1 | 175 |
廣州市番禺區石碁第四中學 | 627 | 262 | 627 | 1 | 262 |
廣州市番禺區市橋橋城中學 | 626 | 259 | 631 | 3 | 99 |
廣州市番禺區市橋橋興中學 | |||||
廣州大學附屬中學(番禺校區) | 604 | 260 | 604 | 1 | 260 |
廣州市番禺區祈福英語實驗學校 | 655 | 30 | 655 | 2 | 30 |
廣州市番禺執信中學 | 649 | 197 | 649 | 1 | 197 |
廣州市華師附中番禺學校 | 661 | 154 | 661 | 3 | 154 |
廣州市番禺區華南碧桂園學校 | 605 | 105 | 605 | 1 | 105 |
廣州市番禺仲元實驗學校 | 676 | 325 | 676 | 3 | 325 |
廣州市番禺區新英豪中英文學校 | 654 | 339 | 654 | 1 | 339 |
廣州市番禺區香江育才實驗學校 | 615 | 82 | 615 | 2 | 82 |
廣州市番禺區恒潤實驗學校 | |||||
廣州市花都區秀全中學 | 669 | 45 | 669 | 1 | 45 |
廣州市花都區實驗中學 | 624 | 190 | 640 | 2 | 305 |
廣州市花都區新華街培新學校 | 607 | 40 | 607 | 1 | 40 |
廣州市花都區新華街云山學校 | 618 | 153 | 618 | 1 | 153 |
廣州市花都區花東鎮大塘初級中學 | |||||
廣州市花都區花山鎮花山初級中學 | |||||
廣州市花都區花山鎮華僑初級中學 | 650 | 228 | 650 | 1 | 228 |
廣州市花都區獅嶺鎮獅峰初級中學 | |||||
廣州市花都區赤坭鎮三和莊初級中學 | 601 | 47 | 601 | 1 | 47 |
廣州市花都區炭步鎮炭步初級中學 | 665 | 208 | 665 | 1 | 208 |
廣州市花都區炭步鎮第二初級中學 | 619 | 119 | 619 | 1 | 119 |
廣州市花都區圓玄中學 | 673 | 207 | 673 | 1 | 207 |
廣州市花都區秀全外國語學校 | 656 | 138 | 656 | 2 | 138 |
黃岡中學廣州學校 | 671 | 60 | 671 | 1 | 60 |
廣州市南沙第一中學 | 655 | 240 | 655 | 1 | 240 |
廣州市南沙橫瀝中學 | |||||
廣州市英東中學 | 648 | 97 | 648 | 1 | 97 |
廣州外國語學校 | 680 | 199 | 680 | 2 | 199 |
廣州市南沙東涌中學 | 652 | 104 | 652 | 3 | 104 |
廣州市南沙魚窩頭中學 | 603 | 135 | 603 | 1 | 135 |
廣州市南沙靈山中學 | 640 | 236 | 640 | 1 | 236 |
廣州市南沙區朝陽學校 | 671 | 190 | 671 | 1 | 190 |
華南師范大學附屬南沙中學 | |||||
廣州市從化區呂田中學 | 621 | 135 | 621 | 1 | 135 |
廣州市從化區良口中學 | |||||
廣州市從化區桃園中學 | |||||
廣州市從化區城郊中學 | |||||
廣州市從化區鰲頭中學 | |||||
廣州市從化區龍潭中學 | 656 | 323 | 656 | 1 | 323 |
廣州市從化區從化中學 | 659 | 206 | 659 | 2 | 206 |
廣州市從化區第三中學 | |||||
廣州市從化區第四中學 | 606 | 228 | 606 | 1 | 228 |
廣州市從化區流溪中學 | 644 | 84 | 644 | 1 | 84 |
廣州市增城區實驗中學 | 652 | 227 | 652 | 2 | 227 |
廣州市增城區新塘鎮第二中學 | 616 | 59 | 616 | 1 | 59 |
廣州市增城區新塘鎮大敦中學 | 606 | 274 | 606 | 1 | 274 |
廣州市增城區新塘鎮沙埔中學 | 600 | 227 | 600 | 1 | 227 |
廣州市增城區朱村中學 | 606 | 316 | 606 | 1 | 316 |
廣州市增城區正果中學 | |||||
廣州市增城區小樓中學 | |||||
廣州市增城區華僑中學 | 612 | 206 | 612 | 1 | 206 |
廣州市增城區荔城街第三中學 | |||||
廣州市增城區荔城街荔景中學 | 619 | 339 | 647 | 3 | 209 |
廣州市增城區英華學校 | 669 | 286 | 669 | 2 | 286 |
廣州市增城區第二中學 | |||||
廣州市增城區新星學校 | |||||
廣州市增城區英才學校 | 650 | 155 | 650 | 2 | 155 |
廣州市增城區廣東外語外貿大學附屬外國語學校 |
說明
1.名額分配的投檔分數為考生的初中學業水平考試成績(不含各項政策性加分和優先錄取)
2.“最低分數同分序號”是指向該校投檔考生最低分數的同分最大排位序號.
3.“末位考生志愿序號”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號.
4.“末位考生分數同分序號”是指向該校投檔最后一名考生分數的同分序號.
5.最低分數為空的表示該送生學校無考生被錄取.
6.在普通高中自主招生和名額分配招生時,示范性普通高中投檔考生的錄取參考科目成績均須達到C級及以上,非示范性普通高中投
檔考生的錄取參考科目成績均須達到D級及以上。