當(dāng)前位置:好師來訊息正文
2025 年吉林省高考?xì)v史普通類 1 分段表(含照顧分)
吉林省教育考試院格子2025-7-1
這份分段表詳細(xì)列出了 2025 年吉林省高考?xì)v史學(xué)科類考生的分?jǐn)?shù)分布情況,包含了不同照顧分(從 + 9 到 + 0)對應(yīng)的累計(jì)人數(shù)。從高分段的 670 分到低分段的 0 分,每個(gè)分?jǐn)?shù)都有具體數(shù)據(jù)。
比如 670 分 + 0 分段有 17 人,500 分 + 0 分段有 8093 人,0 分 + 0 分段則有 31071 人。這些數(shù)據(jù)能幫考生大致判斷自己在全省的排名位置,為志愿填報(bào)提供參考,不過具體填報(bào)時(shí)還得結(jié)合多方面因素考慮。
2025年吉林省普通高校招生考試歷史-普通1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
670 | 11 | 12 | 16 | 17 | ||||||
660 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 37 | 39 | 46 | 47 | 55 |
650 | 56 | 59 | 65 | 80 | 87 | 97 | 103 | 115 | 124 | 137 |
640 | 149 | 158 | 168 | 177 | 191 | 199 | 211 | 221 | 234 | 241 |
630 | 249 | 259 | 273 | 287 | 301 | 316 | 335 | 348 | 367 | 393 |
620 | 410 | 434 | 459 | 480 | 504 | 518 | 542 | 565 | 583 | 601 |
610 | 627 | 657 | 676 | 704 | 722 | 754 | 783 | 813 | 848 | 875 |
600 | 906 | 928 | 960 | 993 | 1021 | 1048 | 1068 | 1101 | 1144 | 1175 |
590 | 1213 | 1249 | 1281 | 1312 | 1343 | 1386 | 1422 | 1449 | 1493 | 1535 |
580 | 1579 | 1620 | 1652 | 1717 | 1769 | 1816 | 1849 | 1905 | 1964 | 2018 |
570 | 2059 | 2098 | 2160 | 2202 | 2251 | 2307 | 2356 | 2418 | 2463 | 2522 |
560 | 2589 | 2647 | 2708 | 2760 | 2830 | 2894 | 2959 | 3025 | 3092 | 3165 |
550 | 3229 | 3293 | 3359 | 3439 | 3504 | 3573 | 3634 | 3699 | 3765 | 3833 |
540 | 3896 | 3969 | 4043 | 4110 | 4195 | 4262 | 4337 | 4407 | 4489 | 4577 |
530 | 4674 | 4754 | 4854 | 4945 | 5029 | 5115 | 5194 | 5268 | 5337 | 5436 |
520 | 5504 | 5581 | 5649 | 5732 | 5801 | 5883 | 5970 | 6068 | 6146 | 6228 |
510 | 6333 | 6419 | 6506 | 6601 | 6697 | 6773 | 6866 | 6954 | 7057 | 7144 |
500 | 7228 | 7315 | 7408 | 7504 | 7609 | 7696 | 7797 | 7899 | 7997 | 8093 |
490 | 8186 | 8293 | 8400 | 8515 | 8606 | 8721 | 8829 | 8947 | 9046 | 9137 |
480 | 9268 | 9393 | 9504 | 9622 | 9729 | 9842 | 9938 | 10046 | 10169 | 10286 |
470 | 10395 | 10515 | 10624 | 10726 | 10838 | 10954 | 11085 | 11233 | 11353 | 11493 |
460 | 11614 | 11743 | 11880 | 12015 | 12130 | 12242 | 12355 | 12457 | 12568 | 12678 |
450 | 12791 | 12917 | 13031 | 13178 | 13324 | 13423 | 13530 | 13646 | 13778 | 13899 |
440 | 14046 | 14158 | 14305 | 14419 | 14537 | 14642 | 14757 | 14887 | 15020 | 15156 |
430 | 15275 | 15398 | 15526 | 15635 | 15740 | 15865 | 15982 | 16116 | 16241 | 16351 |
420 | 16483 | 16608 | 16716 | 16838 | 16946 | 17076 | 17189 | 17307 | 17422 | 17548 |
410 | 17661 | 17785 | 17907 | 18019 | 18130 | 18257 | 18373 | 18511 | 18636 | 18751 |
400 | 18858 | 18991 | 19120 | 19240 | 19346 | 19456 | 19584 | 19694 | 19807 | 19929 |
390 | 20026 | 20123 | 20235 | 20340 | 20451 | 20551 | 20652 | 20765 | 20871 | 20971 |
380 | 21066 | 21179 | 21298 | 21408 | 21513 | 21618 | 21723 | 21833 | 21925 | 22041 |
370 | 22139 | 22241 | 22323 | 22403 | 22501 | 22592 | 22687 | 22799 | 22886 | 22990 |
360 | 23075 | 23160 | 23239 | 23326 | 23421 | 23529 | 23627 | 23710 | 23792 | 23879 |
350 | 23959 | 24045 | 24123 | 24205 | 24276 | 24359 | 24442 | 24539 | 24612 | 24701 |
340 | 24774 | 24863 | 24939 | 25015 | 25080 | 25148 | 25213 | 25283 | 25347 | 25425 |
330 | 25498 | 25565 | 25630 | 25701 | 25762 | 25839 | 25914 | 25978 | 26043 | 26117 |
320 | 26170 | 26242 | 26305 | 26367 | 26433 | 26492 | 26549 | 26604 | 26668 | 26733 |
310 | 26796 | 26867 | 26921 | 26962 | 27014 | 27069 | 27123 | 27174 | 27228 | 27275 |
300 | 27333 | 27379 | 27417 | 27468 | 27498 | 27538 | 27583 | 27630 | 27670 | 27706 |
290 | 27743 | 27791 | 27829 | 27869 | 27901 | 27946 | 27991 | 28021 | 28041 | 28076 |
280 | 28111 | 28144 | 28182 | 28214 | 28243 | 28275 | 28304 | 28326 | 28347 | 28381 |
270 | 28410 | 28439 | 28464 | 28487 | 28508 | 28538 | 28556 | 28581 | 28599 | 28619 |
260 | 28637 | 28667 | 28684 | 28700 | 28724 | 28740 | 28758 | 28784 | 28802 | 28824 |
250 | 28850 | 28861 | 28879 | 28891 | 28916 | 28931 | 28954 | 28971 | 28991 | 29005 |
240 | 29021 | 29039 | 29058 | 29074 | 29087 | 29097 | 29110 | 29116 | 29124 | 29135 |
230 | 29146 | 29163 | 29173 | 29186 | 29189 | 29198 | 29209 | 29219 | 29227 | 29234 |
220 | 29246 | 29260 | 29265 | 29274 | 29283 | 29294 | 29306 | 29312 | 29320 | 29329 |
210 | 29339 | 29345 | 29349 | 29353 | 29363 | 29367 | 29372 | 29380 | 29385 | 29392 |
200 | 29398 | 29403 | 29409 | 29411 | 29414 | 29418 | 29422 | 29430 | 29433 | 29436 |
190 | 29440 | 29444 | 29447 | 29453 | 29458 | 29461 | 29464 | 29467 | 29474 | 29476 |
180 | 29479 | 29481 | 29484 | 29487 | 29491 | 29494 | 29495 | 29498 | 29503 | 29505 |
170 | 29512 | 29517 | 29518 | 29520 | 29521 | 29522 | 29523 | 29524 | 29524 | 29526 |
160 | 29527 | 29528 | 29531 | 29531 | 29533 | 29537 | 29537 | 29538 | 29539 | 29542 |
150 | 29543 | 29543 | 29543 | 29545 | 29546 | 29549 | 29550 | 29550 | 29552 | 29552 |
140 | 29552 | 29553 | 29553 | 29554 | 29556 | 29558 | 29560 | 29561 | 29562 | 29563 |
130 | 29566 | 29566 | 29567 | 29567 | 29568 | 29569 | 29570 | 29571 | 29572 | 29572 |
120 | 29573 | 29574 | 29574 | 29574 | 29574 | 29575 | 29575 | 29577 | 29577 | 29579 |
110 | 29579 | 29579 | 29579 | 29579 | 29579 | 29582 | 29582 | 29582 | 29582 | 29583 |
100 | 29583 | 29584 | 29584 | 29584 | 29584 | 29585 | 29585 | 29585 | 29585 | 29585 |
90 | 29585 | 29585 | 29586 | 29586 | 29586 | 29587 | 29587 | 29588 | 29588 | 29588 |
80 | 29588 | 29588 | 29588 | 29588 | 29588 | 29589 | 29590 | 29590 | 29590 | 29592 |
70 | 29593 | 29593 | 29594 | 29595 | 29595 | 29597 | 29598 | 29599 | 29600 | 29600 |
60 | 29602 | 29602 | 29602 | 29602 | 29602 | 29603 | 29607 | 29607 | 29608 | 29608 |
50 | 29609 | 29609 | 29609 | 29611 | 29612 | 29612 | 29612 | 29613 | 29613 | 29614 |
40 | 29615 | 29615 | 29616 | 29616 | 29617 | 29617 | 29618 | 29619 | 29619 | 29619 |
30 | 29619 | 29619 | 29619 | 29619 | 29619 | 29620 | 29620 | 29620 | 29620 | 29620 |
20 | 29621 | 29622 | 29622 | 29622 | 29623 | 29625 | 29626 | 29626 | 29626 | 29626 |
10 | 29626 | 29626 | 29626 | 29627 | 29628 | 29630 | 29631 | 29633 | 29635 | 29635 |
0 | 29635 | 29635 | 29636 | 29637 | 29637 | 29638 | 29639 | 29639 | 29639 | 31071 |







