高考省控線是考生邁入高校的重要門檻,其變化反映著教育政策、考生群體等多方面因素的動態。山西近年高考省控線在不同批次和類別上呈現出怎樣的走勢?2025年山西高考又有哪些新動向影響著分數線?讓我們深入數據一探究竟。
2017年~2024年山西高考省控線
2024年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
藝術類(本科提前批)-使用??汲煽兊乃囆g類本科專業 | 446 | 418 | - | - |
體育類(本科一批) | 413 | 405 | - | - |
高本貫通批 | 407 | 377 | - | - |
體育類(本科二批) | 357 | 334 | - | - |
藝術類(本科提前批)-公費師范生等有特殊要求的藝術類本科專業 | 335 | 314 | - | - |
藝術類(本科批)(各專業) | 335 | - | - | - |
高本貫通批 | - | - | 305 | 283 |
本科二批C段(各專業) | - | - | 251 - 208 | 251 - 208 |
藝術類(本科提前批)-使用省際聯考成績的戲曲類本科專業 | 223 | 209 | - | - |
2023年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 392 | 384 | - | - |
高本貫通批 | 377 | 344 | - | - |
藝術類(本科一批) | 368 | 360 | - | - |
體育類(本科二批) | 334 | 317 | - | - |
藝術類(本科二批) | 314 | 297 | - | - |
高本貫通批 | - | - | 283 | 258 |
本科二批C段(各專業) | - | - | 277 | 258 |
2022年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 414 | 398 | - | - |
高本貫通批 | 412 | 369 | - | - |
藝術類(本科一批) | 388 | 374 | - | - |
體育類(本科二批) | 360 | 334 | - | - |
藝術類(本科二批) | 338 | 313 | - | - |
高本貫通批 | - | - | 309 | 277 |
本科二批C段(各專業) | - | - | 307 | 280 |
2021年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 434 | 404 | - | - |
藝術類(本科一批) | 380 | 354 | - | - |
高本貫通批 | 380 | 330 | - | - |
體育類(本科二批) | 366 | 328 | - | - |
藝術類(本科二批) | 321 | 287 | - | - |
高本貫通批 | - | - | 266 | 231 |
本科二批C段(各專業) | - | - | 275 | 240 |
2020年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 434 | 430 | - | - |
藝術類(本科一批) | 379 | 376 | - | - |
體育類(本科二批) | 375 | 359 | - | - |
藝術類(本科二批) | 328 | 314 | - | - |
2019年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 434 | 406 | - | - |
藝術類(本科一批) | 379 | 355 | - | - |
體育類(本科二批) | 385 | 346 | - | - |
藝術類(本科二批) | 337 | 302 | - | - |
2018年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 437 | 413 | - | - |
藝術類(本科一批) | 355 | 335 | - | - |
體育類(本科二批) | 381 | 346 | - | - |
藝術類(本科二批) | 309 | 281 | - | - |
2017年
批次/段 | 文科分數線 | 理科分數線 | 藝術文分數線 | 藝術理分數線 |
---|
體育類(本科一批) | 414 | 385 | - | - |
藝術類(本科一批) | 337 | 313 | - | - |
體育類(本科二批) | 362 | 320 | - | - |
藝術類(本科二批) | 294 | 260 | - | - |
從歷年數據來看,山西高考省控線在各批次和不同類別上展現出豐富的變化。先看體育類,2017 - 2024年期間,本科一批文科分數線在414 - 437分之間波動,理科則在385 - 430分之間起伏。本科二批文科分數線范圍是362 - 385分,理科為317 - 359分。例如,2017年本科一批文科為414分,到2018年上升至437分,之后又有所回落。這或許與當年體育類考生的整體素質、招生計劃的變動有關。若某一年體育類專業招生計劃增加,可能分數線會相對降低以吸納更多考生;反之,若報考人數增多而計劃未變,分數線則可能上升。
藝術類的情況更為復雜。以本科一批為例,2017 - 2024年,文科分數線在337 - 388分之間波動,理科在313 - 376分之間。本科二批文科分數線范圍為294 - 338分,理科是260 - 314分。2020 - 2024年間,藝術類本科提前批中,使用??汲煽兊乃囆g類本科專業,文科分數線為446分,理科為418分;使用省際聯考成績的戲曲類本科專業,文科分數線低至223分,理科為209分。這種差異源于不同招生方式和專業特性。??汲煽兊膶I對考生專業技能要求高,文化成績要求也相對較高;而戲曲類等專業,由于其專業性較強且受眾相對較窄,文化分數線較低。
高本貫通批也呈現出一定變化規律。2021 - 2024年,文科分數線在377 - 407分之間,理科為330 - 377分。這一分數線的波動,或許與高本貫通項目的發展、社會對這類人才的需求變化相關。如果社會對高本貫通培養模式下的專業人才需求增加,可能會吸引更多學生報考,分數線也會隨之波動。
2025年山西高考有新變化,開始采用新高考模式,不再區分文理科,而是分為物理類和歷史類。結合歷年分數線趨勢及新高考政策,有機構預測2025年山西高考歷史類本科線預估為445分左右,物理類本科線預估為416分左右。但這只是初步預測,實際分數線會受到諸多因素影響。比如,新高考模式下,選科組合的多樣性可能導致考生分布發生變化。若選擇物理相關組合的考生人數大幅增加,而物理類專業招生計劃未相應擴充很多,那么物理類分數線可能會上升;反之,若歷史類專業招生計劃增多,而報考人數相對穩定,歷史類分數線或許會有所降低。
總的來說,山西歷年高考省控線變化受多種因素交織影響,包括招生計劃、報考人數、專業冷熱程度等。2025年新高考模式下,分數線雖有預測,但仍充滿變數。對于考生而言,密切關注分數線動態,結合自身興趣和優勢合理規劃選科與報考,才是應對高考的關鍵。