高考省控線如同一條重要的分界線,劃分出考生進入不同層次高校的資格。對寧夏近幾年高考省控線深入剖析,能為2025年高考形勢研判提供重要依據(jù)。在教育政策不斷調(diào)整、考生規(guī)模有所變化的背景下,探究省控線規(guī)律,有助于考生和家長更好地把握高考動態(tài),合理規(guī)劃升學(xué)路徑。
一、2017年~2024年寧夏高考省控線
2024年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 496 |
本科一批 | 理科 | 432 |
本科二批 | 文科 | 419 |
本科二批 | 理科 | 371 |
專科批 | 文科 | 200 |
專科批 | 理科 | 200 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
體育類(本科一批) | 文科 | 468 |
體育類(本科一批) | 理科 | 432 |
體育類(本科二批) | 文科 | 375 |
體育類(本科二批) | 理科 | 355 |
藝術(shù)類(本科)-音樂類等 | 文科 | 314 |
藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 文科 | 293 |
藝術(shù)類(本科)-音樂類等 | 理科 | 278 |
藝術(shù)類(本科)-舞蹈類 | 理科 | 260 |
藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 文科 | 251 |
藝術(shù)類(本科)-戲曲類 | 理科 | 223 |
藝術(shù)類(高職專科) | 文科 | 200 |
藝術(shù)類(高職專科) | 理科 | 200 |
體育類(高職專科) | 文科 | 200 |
體育類(高職專科) | 理科 | 200 |
2023年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 488 |
本科二批 | 文科 | 421 |
本科一批 | 理科 | 397 |
本科二批 | 理科 | 340 |
專科批 | 文科 | 150 |
專科批 | 理科 | 150 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
體育類(本科一批) | 文科 | 469 |
體育類(本科一批) | 理科 | 397 |
體育類(本科二批) | 文科 | 390 |
體育類(本科二批) | 理科 | 331 |
藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 文科 | 294 |
藝術(shù)類(本科)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 理科 | 238 |
藝術(shù)類(本科)-舞蹈學(xué)類 | 文科 | 210 |
藝術(shù)類(本科)-舞蹈學(xué)類 | 理科 | 210 |
藝術(shù)類(高職專科) | 文科 | 150 |
藝術(shù)類(高職專科) | 理科 | 150 |
體育類(高職專科) | 文科 | 150 |
體育類(高職專科) | 理科 | 150 |
2022年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 487 |
本科二批 | 文科 | 425 |
本科一批 | 理科 | 412 |
本科二批 | 理科 | 350 |
專科批 | 文科 | 150 |
專科批 | 理科 | 150 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
體育類(本科一批) | 文科 | 434 |
體育類(本科一批) | 理科 | 400 |
體育類(本科二批) | 文科 | 369 |
體育類(本科二批) | 理科 | 339 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 文科 | 298 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 理科 | 245 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 文科 | 213 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 理科 | 213 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 文科 | 150 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 理科 | 150 |
體育類(高職專科) | 文科 | 150 |
體育類(高職專科) | 理科 | 150 |
2021年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 505 |
本科二批 | 文科 | 430 |
本科一批 | 理科 | 412 |
本科二批 | 理科 | 345 |
專科批 | 文科 | 150 |
專科批 | 理科 | 150 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
國家專項計劃本科一批 | 文科 | 505 |
地方專項計劃本科一批 | 文科 | 505 |
體育類(本科一批) | 文科 | 487 |
國家專項計劃本科二批 | 文科 | 430 |
地方專項計劃本科二批 | 文科 | 430 |
國家專項計劃本科一批 | 理科 | 412 |
地方專項計劃本科一批 | 理科 | 412 |
體育類(本科二批) | 文科 | 410 |
體育類(本科一批) | 理科 | 403 |
國家專項計劃本科二批 | 理科 | 345 |
地方專項計劃本科二批 | 理科 | 345 |
體育類(本科二批) | 理科 | 311 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 文科 | 301 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 理科 | 242 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 文科 | 215 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 理科 | 215 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 文科 | 150 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 理科 | 150 |
體育類(高職專科) | 文科 | 150 |
體育類(高職專科) | 理科 | 150 |
2020年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 523 |
本科二批 | 文科 | 451 |
本科一批 | 理科 | 434 |
本科二批 | 理科 | 368 |
專科批 | 文科 | 150 |
專科批 | 理科 | 150 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
國家專項計劃本科一批 | 文科 | 523 |
地方專項計劃本科一批 | 文科 | 523 |
體育類(本科一批) | 文科 | 490 |
國家專項計劃本科二批 | 文科 | 451 |
體育類(本科二批) | 文科 | 442 |
國家專項計劃本科一批 | 理科 | 434 |
地方專項計劃本科一批 | 理科 | 434 |
體育類(本科一批) | 理科 | 416 |
國家專項計劃本科二批 | 理科 | 368 |
體育類(本科二批) | 理科 | 342 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 文科 | 316 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 理科 | 258 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 文科 | 226 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 理科 | 226 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 文科 | 150 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 理科 | 150 |
體育類(高職專科) | 文科 | 150 |
體育類(高職專科) | 理科 | 150 |
2019年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 538 |
本科一批 | 理科 | 457 |
本科二批 | 文科 | 455 |
本科二批 | 理科 | 381 |
專科批 | 文科 | 200 |
專科批 | 理科 | 200 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
國家專項計劃本科一批 | 文科 | 538 |
地方專項計劃本科一批 | 文科 | 538 |
體育類(本科一批) | 文科 | 505 |
國家專項計劃本科一批 | 理科 | 457 |
地方專項計劃本科一批 | 理科 | 457 |
國家專項計劃本科二批 | 文科 | 455 |
體育類(本科一批) | 理科 | 447 |
體育類(本科二批) | 文科 | 442 |
國家專項計劃本科二批 | 理科 | 381 |
體育類(本科二批) | 理科 | 357 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 文科 | 318 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 理科 | 267 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 文科 | 228 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 理科 | 228 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 文科 | 200 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 理科 | 200 |
體育類(高職專科) | 文科 | 200 |
體育類(高職專科) | 理科 | 200 |
2018年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 528 |
本科二批 | 文科 | 498 |
本科一批 | 理科 | 463 |
本科二批 | 理科 | 432 |
本科三批 | 文科 | 418 |
本科三批 | 理科 | 352 |
專科批 | 文科 | 200 |
專科批 | 理科 | 200 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
國家專項計劃本科一批 | 文科 | 528 |
地方專項計劃本科一批 | 文科 | 528 |
國家專項計劃本科二批 | 文科 | 498 |
體育類(本科一批) | 文科 | 471 |
國家專項計劃本科一批 | 理科 | 463 |
地方專項計劃本科一批 | 理科 | 463 |
體育類(本科一批) | 理科 | 452 |
國家專項計劃本科二批 | 理科 | 432 |
體育類(本科二批) | 文科 | 422 |
體育類(本科三批) | 文科 | 408 |
體育類(本科二批) | 理科 | 383 |
體育類(本科三批) | 理科 | 342 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 文科 | 324 |
藝術(shù)類(本科提前批)-美術(shù)與設(shè)計學(xué)類等 | 理科 | 281 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 文科 | 249 |
藝術(shù)類(本科三批) | 文科 | 249 |
藝術(shù)類(本科提前批)-舞蹈學(xué)類 | 理科 | 216 |
藝術(shù)類(本科三批) | 理科 | 216 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 文科 | 200 |
藝術(shù)類(專科提前批) | 理科 | 200 |
體育類(高職專科) | 文科 | 200 |
體育類(高職專科) | 理科 | 200 |
2017年
普通類批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
本科一批 | 文科 | 519 |
本科二批 | 文科 | 487 |
本科一批 | 理科 | 439 |
本科二批 | 理科 | 408 |
本科三批 | 文科 | 407 |
本科三批 | 理科 | 328 |
專科批 | 文科 | 200 |
專科批 | 理科 | 200 |
藝體類、特殊類型招生批次線
批次/段 | 科目 | 分數(shù)線 |
---|
國家專項計劃本科一批 | 文科 | 519 |
地方專項計劃本科一批 | 文科 | 519 |
國家專項計劃 | | |
二、普通類省控線趨勢
(一)文科省控線波動
回顧歷年數(shù)據(jù),2015年至2020年期間,文科本科一批省控線依次為507分、516分、519分、528分、538分、523分 ,整體呈先上升后下降的態(tài)勢。2019年達到階段峰值538分,隨后在2020年降至523分。本科二批省控線在這期間同樣有波動,從2015年的478分,到2018年上升至498分,后又在2020年降至451分。2021年至2024年,文科本科一批省控線分別為505分、487分、488分、496分 ,在487 - 505分區(qū)間內(nèi)波動;本科二批省控線分別為430分、425分、421分、419分 ,呈現(xiàn)出緩慢下降趨勢。這反映出文科招生情況受多種因素影響,包括當(dāng)年文科考生整體水平、招生計劃的微調(diào)等。例如,若某一年文科考生整體發(fā)揮較好,競爭激烈,省控線就可能上升;反之,若招生計劃增加,更多考生有機會進入本科,省控線則可能下降。
(二)理科省控線變化
理科方面,2015 - 2020年,本科一批省控線從2015年的445分,歷經(jīng)起伏,到2020年為434分 。本科二批省控線從2015年的416分,在2016年、2017年保持穩(wěn)定,2018年上升至432分后又逐年下降至2020年的368分。2021 - 2024年,本科一批省控線分別為412分、412分、397分、432分 ,本科二批省控線分別為345分、350分、340分、371分 。理科省控線整體也有波動,但相對文科,理科在本科一批線方面,2021 - 2023年較為穩(wěn)定,維持在412分或397分,2024年上升至432分。理科省控線的變化,與理科專業(yè)的招生規(guī)模、理科考生的人數(shù)以及當(dāng)年考試難度等因素相關(guān)。比如,若某一年理科高考試題難度增加,考生整體成績下滑,省控線相應(yīng)會降低。
三、藝體類省控線特點
(一)體育類省控線
體育類本科一批省控線,文科在2017 - 2024年期間,從478分波動至468分;理科從2017年的415分波動到2024年的432分 。本科二批省控線,文科從2017年的428分波動至2024年的375分;理科從2017年的351分波動至2024年的355分 。體育類省控線變化,一方面與體育類考生的專業(yè)和文化綜合成績有關(guān),另一方面也受體育類專業(yè)招生計劃調(diào)整的影響。例如,若某一年體育類專業(yè)招生計劃增加,省控線可能會有所下降,以滿足招生需求。
(二)藝術(shù)類省控線
藝術(shù)類省控線較為復(fù)雜,不同類別分數(shù)線不同。以2024年為例,音樂類、表(導(dǎo))演類、播音與主持類、美術(shù)與設(shè)計類和書法類等本科專業(yè),文科省控線為314分,理科為278分;舞蹈類本科專業(yè),文科省控線為293分,理科為260分;戲曲類本科專業(yè),文科省控線為251分,理科為223分 。藝術(shù)類省控線不僅取決于考生的文化成績,更與專業(yè)考試成績緊密相連。各藝術(shù)類別對考生的專業(yè)技能要求不同,導(dǎo)致分數(shù)線有所差異。而且,藝術(shù)類專業(yè)招生計劃相對較少,競爭較為激烈,這也使得省控線的劃定較為精細。
四、結(jié)合2025年高考情況展望
2025年寧夏高考人數(shù)預(yù)計有所增加,據(jù)相關(guān)推測,報考人數(shù)或在8萬人左右 。人數(shù)的增長可能會對省控線產(chǎn)生一定影響。在新高考“3 + 1 + 2”模式下,考生的選科組合更加多樣化。對于普通類考生,不同選科組合下的競爭情況也會影響省控線。若選擇物理的考生增多,且整體成績較好,物理類本科省控線可能上升;若歷史類考生人數(shù)相對穩(wěn)定,省控線或許會保持相對平穩(wěn)。
從招生計劃來看,雖然目前沒有明確的2025年招生計劃變化信息,但如果招生計劃隨考生人數(shù)增加而相應(yīng)擴充,那么省控線可能保持相對穩(wěn)定;反之,若招生計劃增長幅度小于考生人數(shù)增長幅度,競爭加劇,省控線可能上升。
對于藝體類考生,2025年專業(yè)考試政策若保持穩(wěn)定,文化成績省控線或仍會依據(jù)當(dāng)年藝體類考生的文化考試整體成績來劃定。若藝體類考生文化學(xué)習(xí)重視程度提高,整體文化成績上升,省控線也可能隨之上升。
總體而言,2025年寧夏高考省控線受多種因素交織影響,考生和家長需密切關(guān)注官方招生政策、考試動態(tài)等信息,以便更好地應(yīng)對高考,為志愿填報做好充分準備。通過對歷年省控線的分析,能為預(yù)測2025年省控線提供一定參考,但最終省控線還需依據(jù)當(dāng)年實際考試和招生情況確定 。